聯(lián)系電話 18600869057

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蠕動泵 > 蠕動泵泵頭 > TH20-泵頭

簡要描述:TH20-泵頭,鋁合金機加泵頭,多用于OEM配套產(chǎn)品,透明殼設(shè)計,有效觀感傳輸動態(tài)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-06-17
訪 問 量:996產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
TH20-泵頭簡介
•三種不同的壓力設(shè)置,可達6bar(87psi)背壓,流速高可達260ml/min
•可選定制壓力設(shè)置
•快速管道裝載
•用于用戶指導(dǎo)的流向箭頭和清晰的安全防護裝置
•可視運行檢測
•能夠承受苛刻應(yīng)用的材料
•易于清潔
•堅固的設(shè)計,機械加工零件
•標(biāo)配機械安全開關(guān),用于停止泵運行
TH20-泵頭產(chǎn)品尺寸圖

技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
| 基本參數(shù) | 電機類型 | 步進電機 | |
| 流量范圍 | 0.2ml/min~260ml/min | ||
| 功率 | 25W | ||
| 控制方式 | 步進驅(qū)動器 | ||
| 重量 | 約1440g | ||
| 額定電壓 | 24V | ||
| 泵管壽命 | 視實際工況、介質(zhì) | ||
| 電機壽命 | 6000h | ||
| 參考噪音值 | 環(huán)境噪音35dB下,50cm 距離實測小于60dB | ||
| 泵管流量 | 參考流量 (單位:ml/min) | ||
| 泵管代號 | TYGON E3603 | ||
| 泵管材質(zhì) | PVC | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 450rpm | 300rpm | |
| 內(nèi)徑×外徑 | 公制:1.6mm×4.8mm (14#) 英制:1/16in×3/16in | 公制:3.2mm×6.4mm (16#) 英制:1/8in×1/4in | |
| 流量 | 110ml/min | 260ml/min | |
| 補充說明 | 以上參數(shù)在20℃室溫標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下用純水無壓力下測得,實際根據(jù)介質(zhì)不同,出口壓力 不同,電機轉(zhuǎn)速誤差等,流量會存在一定的誤差,數(shù)據(jù)僅作參考。另外可根據(jù)客戶需求定制。 | ||
流量曲線

電機控制

產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃